PH試劑檢測試劑盒北京合力科創(chuàng)★不需要任何設(shè)備,采用目視比色法或數(shù)滴法進(jìn)行測量。★適用于家庭飲用水、企業(yè)用水、養(yǎng)殖用水等各種水質(zhì)的現(xiàn)場水質(zhì)分析。★使用方法簡單,測定結(jié)果可靠。★體積小,重量輕,攜帶方便。★2~10分鐘即可完成一個(gè)水樣的分析工作。★檢測分析費(fèi)用低。★測試人員無需培訓(xùn),只需按說明書步驟操作即可。
PH(Ⅱ)快速檢測試劑盒分析盒
產(chǎn)品特點(diǎn):
★不需要任何設(shè)備,采用目視比色法或數(shù)滴法進(jìn)行測量。
★適用于家庭飲用水、企業(yè)用水、養(yǎng)殖用水等各種水質(zhì)的現(xiàn)場水質(zhì)分析。
★使用方法簡單,測定結(jié)果可靠。
★體積小,重量輕,攜帶方便。
★2~10分鐘即可完成一個(gè)水樣的分析工作。
★檢測分析費(fèi)用低。
★測試人員無需培訓(xùn),只需按說明書步驟操作即可。
適用范圍:PH快速檢測試劑盒:生活飲用水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)田灌溉、環(huán)境保護(hù)、廢水檢測、電鍍污水檢測、酒店洗劑檢測、食品企業(yè)用水檢測、紡織印染水質(zhì)檢測、養(yǎng)觀賞魚水質(zhì)檢測、衛(wèi)生防疫水質(zhì)檢測等多種水質(zhì)的現(xiàn)場快速檢測。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格:100次/盒 檢測范圍:8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.0-9.2-9.5
試劑盒規(guī)格和檢測范圍
產(chǎn)品名稱/快速檢測試劑盒 | 規(guī)格 | 檢測范圍 |
二氧化氯試劑盒 | 60次/盒 | 0.05-2.0mg/L |
余氯(Ⅰ)試劑盒 | 60次/盒 | 0.025-1.5mg/L |
余氯(Ⅱ)試劑盒 | 50次/盒 | 0.10-0.25-0.50-1-2-3-10mg/L |
磷酸鹽試劑盒 | 30-40次 | 0.50-0.15-0.25-0.50-0.75-1.0mg/L |
硫化氫試劑盒 | 80次/盒 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30mg/L |
PH(Ⅰ)試劑盒 | 100次/盒 | 6.5-6.8-7.0-7.2-7.4-7.6-7.8mg/L |
PH(Ⅱ)試劑盒 | 100次/盒 | 8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.0-9.2-9.5mg/L |
氨氮試劑盒 | 50次/盒 | 0.20-0.40-0.60-0.90-1.20-1.50mg/L |
總鐵試劑盒 | 50次/盒 | 0.1-0.2-0.3-0.5-1.0-1.5-2.0-3.0mg/L |
硝酸鹽試劑盒 | 30次/盒 | 0.50-1.0-2.0-3.0-4.5-6.0-8.0-10.0mg/L |
臭氧試劑盒 | 50次/盒 | 0.025-0.05-0.10-0.25-0.50-1.0-1.5mg/L |
鎳試劑盒 | 50次/盒 | 0.05-0.10-0.25-0.50-0.75-1.0-1.5-2.0mg/L |
銅試劑盒 | 50次/盒 | 0.05-0.10-0.25-0.50-0.75-1.0-1.5-2.0mg/L |
亞硝酸鹽試劑盒 | 80次/盒 | 0.005-0.01-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30mg/L |
鉻(Ⅵ)試劑盒 | 50次/盒 | 0.01-0.025-0.05-0.10-0.25-0.50-0.75-1.0mg/L |
溶解氧試劑盒 | 50次/盒 | 1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0mg/L |
鈣硬度試劑盒 | 40次/盒 | 鎂硬度試劑盒 40次/盒 總硬度試劑盒 40次/盒 |
北京合力科創(chuàng)科技發(fā)展有限公司